Provincia | % de cierres |
---|---|
Barcelona | 16.76% |
Madrid | 16.99% |
Sevilla | 16.73% |
Vizcaya | 12.28% |
Cádiz | 12.41% |
Murcia | 12.65% |
Guipúzcoa | 12.66% |
Huelva | 12.82% |
Albacete | 13.59% |
Almería | 13.71% |
Cantabria | 13.72% |
A Coruña | 14.39% |
Alicante | 14.56% |
Álava | 14.81% |
Jaén | 14.87% |
Castellón | 14.91% |
Girona | 14.94% |
Asturias | 14.98% |
Ourense | 15.12% |
Pontevedra | 15.36% |
Ciudad Real | 15.5% |
Valencia | 15.54% |
Tarragona | 15.68% |
Málaga | 15.75% |
Granada | 15.9% |
La Rioja | 16.15% |
Burgos | 16.23% |
S.C. Tenerife | 16.25% |
Badajoz | 16.47% |
Baleares | 16.5% |
Soria | 16.67% |
Zaragoza | 16.72% |
Valladolid | 17.07% |
Navarra | 17.1% |
Lugo | 17.2% |
Cáceres | 17.21% |
Zamora | 17.33% |
Las Palmas | 17.39% |
Córdoba | 17.67% |
Toledo | 17.77% |
Guadalajara | 19.03% |
Huesca | 19.15% |
Salamanca | 19.36% |
Palencia | 19.42% |
León | 19.95% |
Lleida | 20.33% |
Teruel | 21.21% |
Cuenca | 21.86% |
Segovia | 23.58% |
Ávila | 25.23% |
En el siguiente estudio mostramos el porcentaje de locales existentes antes de la pandemia (Febrero del 2020)
que han cerrado definitivamente a día de hoy (junio de 2021) en todas las provincias Españolas.
A modo de conclusiones remarcamos:
A modo de conclusiones remarcamos:
- Desde el inicio de la pandemia, en España han cerrado definitivamente el 16% de los establecimientos.
- Las provincias más afectadas con más de un 20% de cierres son: Ávila, Segovia, Cuenca, Teruel y Lleida.
- Las provincias menos afectadas con menos de un 13% de cierres son: Vizcaya, Cádiz, Murcia, Guipúzcoa y Huelva.
¿Quieres más información?
Si quieres más información sobre el cierre de establecimientos de una localidad o de un segmento de mercado en concreto